Tüm Yazılar Temizlik İstanbul

İstanbul Ev Temizlik Fiyatları 2026 – İlçe Bazlı Güncel Rehber

16 Mayıs 2026 5 dakika okuma İstanbul
İstanbul Ev Temizlik Fiyatları 2026

İstanbul'da ev temizliği için profesyonel hizmet almayı düşünüyorsanız fiyatların ilçeye göre önemli ölçüde değiştiğini bilmek önemlidir. Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasındaki fiyat farkı, semtin gelir düzeyi ve ulaşım maliyetleri doğrudan fiyatı etkiler. Bu rehberde 2026 yılına ait güncel İstanbul ev temizlik fiyatlarını ilçe bazında bulacaksınız.

İstanbul'da Ev Temizlik Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Avrupa Yakası İlçe Bazlı Fiyatlar (2+1, ~90 m²)

İlçeRutin TemizlikDerin Temizlik
Beşiktaş1.800 – 3.000 TL3.500 – 5.500 TL
Şişli1.600 – 2.800 TL3.000 – 5.000 TL
Sarıyer1.700 – 2.900 TL3.200 – 5.200 TL
Bakırköy1.400 – 2.500 TL2.800 – 4.500 TL
Beylikdüzü1.200 – 2.000 TL2.200 – 3.800 TL
Esenyurt1.000 – 1.800 TL2.000 – 3.200 TL
Bağcılar1.000 – 1.700 TL1.900 – 3.000 TL

Anadolu Yakası İlçe Bazlı Fiyatlar (2+1, ~90 m²)

İlçeRutin TemizlikDerin Temizlik
Kadıköy1.600 – 2.700 TL3.000 – 5.000 TL
Üsküdar1.400 – 2.400 TL2.800 – 4.500 TL
Maltepe1.300 – 2.200 TL2.500 – 4.000 TL
Ataşehir1.400 – 2.500 TL2.800 – 4.500 TL
Pendik1.100 – 1.900 TL2.200 – 3.500 TL
Kartal1.100 – 1.900 TL2.100 – 3.400 TL
Tuzla1.000 – 1.800 TL2.000 – 3.200 TL

Daire Büyüklüğüne Göre Fiyat Aralıkları

Daire TipiRutin TemizlikDerin Temizlik
1+1 (50–60 m²)800 – 1.500 TL1.500 – 2.800 TL
2+1 (80–100 m²)1.200 – 2.500 TL2.500 – 4.500 TL
3+1 (120–140 m²)1.800 – 3.200 TL3.500 – 6.000 TL
4+1 (160+ m²)2.500 – 4.500 TL5.000 – 8.000 TL

Özel Temizlik Hizmetleri Fiyatları

İstanbul'da Güvenilir Temizlik Ustası Nasıl Bulunur?

İstanbul'un büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda binlerce temizlik firması ve serbest çalışan bulunmaktadır. Doğru kişiyi bulmak için:

İstanbul'da Temizlik Teklifi Alın

Ayarlarız ile bölgenizdeki onaylı temizlik uzmanlarından dakikalar içinde teklif alın.

📲 Uygulamayı İndir, Ücretsiz Teklif Al

İlgili Yazılar